Grille de tarifs 2024
Les tarifs proposés sont valables pour l’année 2024. Les demandes de devis s’effectuent par mail.
Conditions générales de vente
Hébergements
| Groupe (+20 personnes) | ||
|---|---|---|
| Prestations | Période(s) creuse(s)* | Autres périodes |
| Pension complète* | 39€ | 42€ |
| 1/2 pension* | 33€ | 36€ |
| Nuitée simple | 25€ | 28€ |
| Forfait week-end | 39€ | 42€ |
| Week-end Famille événementiel | 25€ | |
| Forfait couvertures / draps | 4€ | |
| Groupe (-20 personnes) | ||
|---|---|---|
| Prestations | Période(s) creuse(s)* | Autres périodes |
| Pension complète* | 40€ | 43€ |
| 1/2 pension* | 34€ | 37€ |
| Nuitée simple | 25€ | 28€ |
| Forfait week-end | 40€ | 43€ |
| Week-end Famille événementiel | 25€ | |
| Forfait couvertures / draps | 4€ | |
* période(s) creuse(s) : (ex : du 01/03 au 30/03 et du 15/10 au 15/11)
Tous les tarifs présentés sont soumis à une TVA de 20%.
Restauration
| Groupe (+20 personnes) | ||
|---|---|---|
| Prestations | Période(s) creuse(s)* | Autres périodes |
| Repas simple midi ou soir | 12€ | |
| Repas terroir | 17.50€ | |
| Supplément repas terroir | 5€ | |
| Petit-déjeuner | 5€ | |
| Apéritif – Cocktail | 6€ | |
| Groupe (-20 personnes) | ||
|---|---|---|
| Prestations | Période(s) creuse(s)* | Autres périodes |
| Repas simple midi ou soir | 12€ | |
| Repas terroir | 17.50€ | |
| Supplément repas terroir | 5€ | |
| Petit-déjeuner | 5€ | |
| Apéritif – Cocktail | 6€ | |
Tous les tarifs présentés sont soumis à une TVA de 20%.
Matériel et agréments
| Groupe (+20 personnes) | ||
|---|---|---|
| Prestations | Période(s) creuse(s)* | Autres périodes |
| Animation sur site (3 heures) | 150€ | |
| Supplément chambre multiple transformée en individuelle ou en double à la demande du client (par jour et par personne) | 6€ | |
| Accès toilettes & douches (personnes hors séjour) ** | 2€ | |
| Location barbecue ** | 30€ | |
| Location de salle ** | 150€ | |
| Caution matériel mis à disposition | 250€ | |
| Groupe (-20 personnes) | ||
|---|---|---|
| Prestations | Période(s) creuse(s)* | Autres périodes |
| Animation sur site (3 heures) | 150€ | |
| Supplément chambre multiple transformée en individuelle ou en double à la demande du client (par jour et par personne) | 6€ | |
| Accès toilettes & douches (personnes hors séjour) ** | 2€ | |
| Location barbecue ** | 30€ | |
| Location de salle ** | 150€ | |
| Caution matériel mis à disposition | 250€ | |
Tous les tarifs présentés sont soumis à une TVA de 20%, hormis les prestations marquées par ** pour lesquelles le taux appliquable est de 10%.
